Começa a votação para os Prémios Rankia Portugal 2022: Fundos
Arrancam, hoje, as votações para os Prémios Rankia Portugal 2022 na categoria de Fundos. Entre as categorias mais aguardadas estão “Melhor Entidade Comercializadora” ou “Melhor Fundo Internacional Misto”, entre outras.
O lema da Rankia é: “Ajudar a tomar melhores decisões financeiras”. E que melhor maneira de fazer isso do que ter a opinião dos utilizadores da Rankia Portugal sobre quais são as melhores entidades de investimento.

São 6 as categorias a votação e como todos os anos, a equipa que formou o Rankia Portugal selecionou os candidatos para cada uma das categorias enumeradas abaixo, segundo critérios baseados na presença da entidade no mercado, o interesse e as opiniões dos leitores.
Quem escolhe, de todos os nomeados, qual foi o melhor na categoria são os nossos leitores.
A votação online decorre entre o dia 1 de outubro e 7 de novembro de 2022.

Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 14 de dezembro, no Evento Outlook 2023
Prémios Rankia Portugal 2022: Fundos
Melhor Fundo Nacional de Ações
Melhor Fundo Nacional de Ações | ISIN | Gestora |
IMGA Ações América A FIAA | PTYAGALM0005 | IM Gestão Ativos SGOIC SA |
NB Momentum Sustentável FIMAA | PTYEVBLM0001 | GNB Gestão de Ativos |
BPI GIF Opportunities I | LU0220377575 | BPI Gestão de Activos SGOIC SA |
Caixa Ações Líderes Globais FIMAA | PTCXGUHM0006 | Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA |
Santander Acções Portugal | PTYSADLM0008 | Santander Asset Management – SGOIC, S.A., a |
BPI Portugal | PTYPIGLM0000 | BPI Gestão de Activos SGOIC SA |
IMGA Ações Portugal | PTAFIALM0006 | IM Gestão Ativos SGOIC SA |
NB Portugal Ações | PTYESYLM0009 | GNB Gestão de Ativos |
Montepio Euro Energy | PTYMGQLM0003 | Montepio Gestão de Activos SGOIC SA |
Melhor Fundo Internacional Misto
Melhor Fundo Internacional Misto | ISIN | Gestora |
Allianz Dyn MltAst Stgy SRI75 AT EUR | LU1594335520 | Allianz Global Investors GmbH |
BGF Global Allocation A2 (EUR) | LU0171283459 | BlackRock |
Schroder ISF Inflation Plus A Acc EUR | LU0107768052 | Schroders |
Janus Henderson Balanced A2 HEUR | IE0009514989 | Janus Henderson Investors |
Franklin Diversified Bal A(acc)EUR | LU1147470170 | Franklin Templeton International Services |
CPR Invest – Dynamic Class A – Acc | LU1203020190 | CPR Asset Management |
BlackRock Global Funds – ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | LU0093503497 | BlackRock |
Nordea 1 – Stable Return Fund HB USD | LU1032955483 | Nordea Investment Funds SA |
Sycomore Partners R | FR0010601906 | Sycomore Asset Management |
Carmignac Pf Patrimoine Europe A EUR Acc | LU1744628287 | Carmignac Gestion Luxembourg S.A |
Melhor Fundo Internacional de Ações
Melhor Fundo Internacional de Ações | ISIN | Gestora |
Fidelity Global Technology A-Acc-EUR | LU1213836080 | Fidelity |
BGF World Technology A2 (EUR) | LU0171310443 | BlackRock |
BNP Paribas Disrpt Tech Cl C | LU0823421689 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Threadneedle (Lux) Global Tech DU (EUR) | LU0757431738 | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
DNB Fund Renewable Energy retail A | LU0302296149 | DNB Asset Management SA |
Pictet-USA Index P EUR | LU0474966164 | Pictet Asset Management |
Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR | LU0248185190 | Schroders |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2EUR | LU0572952280 | Janus Henderson Investors |
Nordea 1 – Global Climate & Envir E EUR | LU0348927251 | Nordea Investment Funds SA |
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc | IE00B01FHS02 | Jupiter Asset Management |
Melhor Fundo Internacional de Obrigações
Melhor Fundo Internacional de Obrigações | ISIN | Gestora |
Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR | LU0251569942 | Schroders |
Nordea 1 – Low Dur US Hi Yld Bd BP EUR | LU0602537226 | Nordea Investment Funds SA |
BGF China Bond E2 EUR | LU0764816798 | BlackRock |
Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
| Carmignac Gestion Luxembourg S.A |
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU (EUR) | LU0757426498 | Threadneedle Management Luxembourg S.A |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR | LU1361553693 | Pictet Asset Management |
DWS Invest Emerging Mkts Corp ND | LU1054326233 | DWS Investment S.A. |
Amundi Fds EM Corp HY Bd A EUR C | LU1882457143 | Amundi Luxembourg S.A |
Melhor PPR
Melhor PPR | ISIN | Gestora |
Invest Alves Ribeiro PPR FIMA | PTARMCLM0004 | Invest Gestão de Activos SGOIC SA |
NB PPR/OICVM FIMA | PTYESALM0007 | GNB Gestão de Ativos |
PPR SGF Poupança Dinâmica | – | SGF – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A |
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Ativo FIAPR | PTOPZAHM0003 | Optimize Investment Partners SGOIC SA |
Bankinter 75 PPR/OICVM B FIMA | PTYBCIHM0014 | Bankinter Gestión de Activos |
IMGA Poupança PPR/OICVM R FIAPR | PTIG1AHM0006 | IM Gestão Ativos SGOIC SA |
BPI Reforma Global Equit PPR/OICVM FIAA | PTYPIEHM0024 | BPI Gestão de Activos SGOIC SA |
Optimize Cap Ref PPR/OICVM Mod FIAPR | PTOPZDHM0000 | Optimize Investment Partners SGOIC SA |
BBVA Estratégia Investimento PPR | PTFP00000192 | BBVA FAsset Management |
PPR 5 Estrelas Banco Montepio | – | Futuro – Grupo Montepio |
Melhor Entidade Comercializadora
Melhor Entidade Comercializadora |
Abanca |
Bankinter |
Banco Best |
Novo Banco |
Banco BiG |
Banco Invest |
Caixa Geral de Depósitos |
Banco Carregosa |
Banco ActivoBank |
Millennium BCP |
Perguntas Frequentes
Os vencedores serão revelados no dia 14 de dezembro de forma online no Evento: Outlook 2023
A equipa que formou o Rankia Portugal selecionou os candidatos com base em critérios como a presença no mercado, o interesse e as opiniões dos leitores durante o ano 2021 na nossa comunidade.
Não, ou seja, só se pode votar em apenas uma entidade por categoria.
Sim, é possível que a mesma entidade / produto destacar-se em várias categorias.
Para votar nos Prémios Rankia, basta seguir este link, uma vez lá deve entrar na categoria e clicar na entidade/produto.
Para que o seu voto seja válido tem que deixar o seu email após fazer à sua votação.
Artigos Relacionados







