Estas são as comissões que as principais corretoras de bolsa no mercado português praticam. A melhor corretora para um investidor não tem que ser o melhor “broker” para outro. Ordenamos alfabeticamente as corretoras e colocamos as suas respetivas taxas aplicáveis nas ações. Qual acha que será a melhor corretora de bolsa em Portugal?
Corretoras de Bolsa: principais comissões
| Corretoras | Logo | Comissão | Custódia | Dividendos | Manutenção de conta | Conta |
| DEGIRO1 | 0,50€ + 0,04% | Gratuito | Gratuito | Gratuito | ||
| XTB | 0,12%, mínimo 4.99$ ou 4.99€ | Gratuito | Gratuito | Isento4 | ||
| Banco Best | 7,9€* | 5€/ trimestre | 2,5 % | Gratuito | ![]() | |
| BiG | 6,95€* | 6€/ trimestre | Gratuito | ![]() | ||
| Banco Carregosa | ![]() | 5€ (por ordem executada sem limite por ordem) | Não aplicável (apenas em alguns ADR’s que não pagam dividendos = 0.02 a 0.05/acção) | Não aplicável | Não aplicável | ![]() |
| Invest BTrader | 6,75€* | Gratuito | Gratuito | Gratuito | ![]() | |
| DifBroker | ![]() | 0,20%, mínimo 12€* | 4€ por mercado/ mensal | Min: 2,5€ Máx: 1% | Gratuito2 | ![]() |
| Golden Broker | 0,5%, mínimo 12€ | ![]() | ||||
| Orey | 6€* | Isento (Ações E fundos de investimento) | 1,5% | Isento3 | ![]() |
- Degiro: Cobra uma comissão de conectividade anual com um custo máximo de 0,25% do valor total do portfólio ( com uma comissão máxima de 2,50 euros por ano e por bolsa, com excepção do Euronext Lisboa
- A comissão de manutenção de conta é de 36 € mais impostos, para contas sem movimentos e ate mesmo abertas em DifBroker.
- Contas com 6 meses sem movimentação = 25€ / trimestre
- Contas com 1 ano sem movimentação = 10€ / mês
Tudo o que tem asterisco significa que a tarifa é geral na europa e que mudará se investir em Londres que geralmente será mais caro ou no próprio pais que geralmente será mais barato.













