Sabe que dias são feriados na bolsa? A bolsa de mercados financeiros não seguem exatamente o calendário laboral dos países onde representam. Por este motivo é importante conhecer as datas em que os mercados financeiros estarão não estarão abertos para o próximo ano bolsista. Fazemos a seguinte tabela para que saiba os dias que pode investir/operar nos principais mercados neste ano de 2021.
Calendário de feriados na bolsa em 2021
A continuação, pode observar o calendário do mercado de ações de 2021 das principais bolsas europeias e globais. Se houver algum adicional que considere oportuno adicionar, indique-o na sessão de comentários.
Portugal | Espanha | Alemanha | França | Inglaterra |
Sexta-feira 1 de Janeiro | Sexta-feira 1 de Janeiro | Sexta-feira 1 de Janeiro | Sexta-feira 1 de Janeiro | Sexta-feira 1 de Janeiro |
Sexta-feira 2 de Abril | Sexta-feira 2 de Abril | Sexta-feira 2 de Abril | Sexta-feira 2 de Abril | Sexta-feira 2 de Abril |
Segunda-feira 5 de Abril | Segunda-feira 5 de Abril | Segunda-feira 5 de Abril | Segunda-feira 5 de Abril | Segunda-feira 5 de Abril |
Sexta-feira 24 de Dezembro | Sexta-feira 24 de Dezembro | Terça-feira 25 de Maio | Sexta-feira 24 de Dezembro | Segunda-feira 3 de Maio |
Sexta-feira 31 de Dezembro | Sexta-feira 31 de Dezembro | Sexta-feira 24 de Dezembro | Sexta-feira 31 de Dezembro | Sexta-feira 31 de Maio |
Sexta-feira 31 de Dezembro | Segunda-feira
2 de Agosto |
|||
Sexta-feira 24 de Dezembro | ||||
Segunda-feira 27 de Dezembro | ||||
Terça-feira 28 de dezembro | ||||
Sexta-feira 31 de Dezembro | ||||
Notícias no calendário da bolsa de valores de 2021 nas bolsas europeias
Como novidade em 2021, e porque cai num sábado, 1 de Maio e 25 de Dezembro não serão feriados e 24 e 31 de Dezembro serão considerados feriados completos (em 2020 as bolsas de valores estiveram abertas até ao meio-dia).
EEUU | Japão | Rússia | Canadá |
Sexta-feira 1 de Janeiro | Sexta-feira 1 de Janeiro | Sexta-feira 1 de Janeiro | Sexta-feira 1 de Janeiro |
Segunda-feira 18 de Janeiro | Sábado 2 de Janeiro | Segunda-feira 4 de Janeiro | Segunda-feira 15 de Fevereiro |
Segunda-feira 15 de Fevereiro | Domingo 3 de Janeiro | Quinta-feira 7 de Janeiro | Sexta-feira 2 de Abril |
Sexta-feira 2 de Abril | Segunda-feira 11 de Fevereiro | Terça-feira 23 de Fevereiro | Segunda-feira 24 de Maio |
Segunda-feira 31 de Maio | Quinta-feira 11 de Fevereiro | Segunda 8 de Março | Sexta-feira 1 de Julho |
Segunda-feira 5 de Julio | Terça-feira 23 de Fevereiro | Segunda-feira 3 de Maio | Segunda-feira 2 de Agosto |
Segunda-feira 6 de Setembro | Sábado 20 de Março | Segunda-feira 10 de Maio | Segunda-feira 6 de Setembro |
Quinta-feira 25 de Novembro | Quinta-feira 29 de Abril | Segunda-feira 14 de Junho | Segunda-feira 11 de Outubro |
Sextaa-feira 24 de Dezembro | Segunda-feira 3 de Maio | Quinta-feira 4 de Novembro | Segunda-feira 27 de Dezembro |
Terça-feira 4 de Maio | Sexta-feira 31 de Dezembro | Terça-feira 28 de Dezembro | |
Quinta-feira 5 de Maio | |||
Quinta-feira 22 de Julho | |||
Sexta-feira 23 de Julho | |||
Domingo 8 de Agosto | |||
Segunda-feira 9 de Agosto | |||
Segunda-feira 20 de Setembro | |||
Terça-feira 23 de Setembro | |||
Quarta-feira 3 de Novembro | |||
Terça-feira 23 de Novembro | |||
Sexta-feira 31 de Dezembro |
Faltam algumas bolsas de valores internacionais de alguma importância por comunicar no seu calendário para 2019. Assim que disponhamos a informação iremos atualizando o artigo.
Responder a este tópico