Neste artigo vamos falar das melhores corretoras de CFDs que tem criptomoedas. O CFDs são produtos derivados que nos permitem alavancar os nossos investimentos. Permitem negociar no mercado em posições curtas, ou seja, ganhar com a queda do ativo. Em baixo apresentamos uma listas das melhores corretoras para operar em criptomoedas. Os spreads indicados são variáveis, a última data de atualização foi 01/03/2020.
Corretoras de criptomoedas
Pepperstone
A Pepperstone é uma corretora online de Forex e CFDs, que fornece tecnologia de ponta aos investidores que pretendem negociar nos mercados globais.
Criptomoeda | Spread | Alavancagem |
Bitcoin | 15 | até 5.1 |
Ethereum | 2,3 | até 5.1 |
Bitcoin Cash | 4,1 | até 5.1 |
Dash | 3,4 | até 5.1 |
LiteCoin | 3,1 | até 5.1 |
eToro
eToro é uma plataforma de social trading de multi ativos. A empresa tem a sua sede em Chipre, Israel e Reino Unido.
Criptomoeda | Spread | Alavancagem |
Bitcoin | 28 | 1x |
Ethereum | 2,5 | 1x |
Bitcoin Cash | 4,6 | 1x |
Ripple | 0,009 | 1x |
Dash | 2,5 | 1x |
LiteCoin | 0,62 | 1x |
Ethereum Classic | 0,0928 | 1x |
Cardano | 0,0012 | 1x |
Miota | 0,0107 | 1x |
Stellar | 0,0031 | 1x |
EOS | 0,08 | 1x |
NEO | 0,14 | 1x |
ZCash | 2,22 | 1x |
Binance Coin | 0,15 | 1x |
Corretoras de criptomoedas: ATFX
A ATFX é uma corretora focada em CFDs, forex e criptomoedas. A gestão e divulgação de informação da ATFX está estritamente de acordo com as mais elevadas exigências de regulação da “FCA e do Reino Unido“.
Em baixo mostramos a oferta atual da ATFX.
Criptomoeda | Spread | Alavancagem |
Bitcoin | 60,88 | 2x |
Ethereum | 2 | 2x |
Dash | 2,65 | 2x |
Ripple | 0,0057 | 2x |
Litecoin | 0,7 | 2x |
Neobtc | 0,0009 | 2x |
Stellar | 0,0043 | 2x |
EOS | 0,0541 | 2x |
Iotabtc | 0,0042 | 2x |
ZecBtc | 0,0009 | 2x |
Corretoras de criptomoedas: XTB
A XTB é o número 1 de CFDs em Portugal desde 2013 e a maior corretora do mercado de derivados desde 2014, de acordo com os relatórios estatísticos divulgados pela CMVM. Os instrumentos financeiros incluem Forex e CFD sobre ações, metais, futuros, commodities e moedas Crypto.
Em baixo mostramos a oferta atual da XTB.
Criptomoeda | Spread | Alavancagem |
Bitcoin | 60,88 | 2x |
Ethereum | 2 | 2x |
Dash | 2,65 | 2x |
Ripple | 0,0057 | 2x |
Litecoin | 0,7 | 2x |
Neobtc | 0,0009 | 2x |
Stellar | 0,0043 | 2x |
EOS | 0,0541 | 2x |
Iotabtc | 0,0042 | 2x |
ZecBtc | 0,0009 | 2x |
Corretoras de criptomoedas: AvaTrade
AvaTrade é um corretor online para Forex e CFD, com sede em Dublin , na Irlanda.
Através de sua plataforma de negociação on-line e aplicativos móveis , a empresa oferece negociações em diversos mercados, incluindo FOREX, commodities, índices, ações, ETF e cryptos.
Criptomoeda | Spread | Alavancagem |
Bitcoin | 60 | 2x |
Bitcoin Cash | 2,2 | 2x |
Bitcoin Gold | 0,08 | 2x |
LiteCoin | 0,08 | 2x |
Ripple | 0,0057 | 2x |
Ethereum | 2,5 | 2x |
Corretoras de criptomoedas: Plus500
A Plus500 é uma empresa financeira internacional que fornece serviços de negociação on-line em CFDs, em mais de 2.000 títulos e várias classes de ativos. A empresa está sediada em Israel e possui subsidiárias no Reino Unido, Chipre, Austrália e Cingapura.
Criptomoeda | Spread | Alavancagem |
Bitcoin | 35 | 2x |
Ethereum / Bitcoin | 0,00025 | 2x |
Ethereum | 2 | 2x |
LiteCoin | 0,4 | 2x |
NEO | 0,15 | 2x |
Ripple XRP | 0,006 | 2x |
IOTA | 0,0179 | 2x |
Monero | 2,01 | 2x |
Os spreads estão sujeitos a possíveis alterações. Última atualização 01/03/2020
Responder a este tópico