Calendário de feriados das Bolsas de Valores
Sabe que dias são feriados na bolsa de valores? A bolsa de mercados financeiros não seguem exatamente o calendário laboral dos países onde representam. Por este motivo é importante conhecer as datas em que os mercados financeiros estarão não estarão abertos para o próximo ano bolsista.
Fazemos as seguintes tabelas das principais bolsas para saber que dias pode investir/operar nos principais mercados neste ano.
Feriados da Bolsa de Valores Portugal (PSI) 2023
Feriado PSI | Razão |
7 abril | Sexta-feira Santa |
10 abril | Segunda-Feira de Páscoa |
1 maio | Dia do Trabalhador |
25 dezembro | Natal |
26 dezembro | Pós-Natal |
Feriados das principais Bolsas de Valores Europeias 2023
A continuação, pode observar o calendário do mercado de ações de 2023 das principais bolsas europeias e globais. Se houver algum adicional que considere oportuno adicionar, indique-o na sessão de comentários.
Se está interessado em investir em alguma destas bolsas de valores, deixamos um artigo das melhores corretoras para investir no exterior.
Bolsa de Valores Espanha (IBEX 35)
Feriado Ibex 35 | Razão |
7 abril | Páscoa |
10 abril | Páscoa |
1 maio | Dia do Trabalho |
25 dezembro | Natal |
26 dezembro | Dia de Santo Estevão |
Bolsa de Valores Alemanha (DAX)
Feriado DAX | Razão |
1 janeiro | Ano Novo |
2 abril | Santa |
10 abril | Páscoa |
1 maio | Dia do Trabalho |
29 maio | Pentecostes |
24 dezembro | Véspera do Natal |
25 dezembro | Natal |
31 dezembro | Véspera de Ano Novo |
Bolsa de Valores França (CAC 40)
Feriado CAC 40 | Razão |
7 abril | Santa |
10 abril | Páscoa |
1 maio | Dia do Trabalho |
25 dezembro | Natal |
26 dezembro | Pós-Natal |
Bolsa de Valores Reino Unido (FTSE 100)
Feriado FTSE 100 | Razão |
1 janeiro | Ano Novo |
7 abril | Santa |
10 abril | Páscoa |
1 maio | Dia do Trabalho |
8 maio | Feriado Bancário |
29 maio | Feriado Bancário |
28 agosto | Feriado Bancário |
22 dezembro | Véspera de Natal |
25 dezembro | Natal |
26 dezembro | Pós-Natal |
29 dezembro | Véspera de Ano Novo (encerramento às 12:30) |
Bolsa de Valores de Londres (London Metal Exchange)
Feriado London Metal Exchange | Razão |
2 janeiro | Ano Novo |
7 abril | Sexta-feira Santa |
10 abril | Páscoa |
1 maio | Dia do Trabalho |
8 maio | Festa da Coroação |
29 maio | Festa da Primavera |
26 dezembro | Pós-Natal |
Feriados da Bolsa de Valores dos Estados Unidos (NASDAQ, S&P 500, Dow Jones)
Feriados (NASDAQ, S&P 500, Dow Jones) 2023 | Feriados (NASDAQ, S&P 500, Dow Jones) 2022 | Razão |
1 janeiro | – | Ano Novo |
16 janeiro | 17 janeiro | Dia de Martin Luther King |
20 fevereiro | 21 fevereiro | Dia do Presidente |
7 abril | 15 abril | Good Friday (sexta-feira santa) |
29 maio | 30 maio | Memorial Day |
19 junho | 20 junho | Juneteenth National Independence Day |
3 julho | 4 julho | Dia da Independência |
4 setembro | 5 setembro | Dia do Trabalhor |
23 novembro | – | Thanksgiving Day |
25 dezembro | 26 dezembro | Natal |
Se quer saber mais do horário de funcionamento da Bolsa dos EUA leia o nosso artigo:
Feriados das principais bolsas de valores da Ásia e Oceânia 2023
Aqui, coletamos os horários de fechamento em feriados para as bolsas de valores dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Rússia.
Feriados da Bolsa de Valores do Hong Kong (HANG SENG)
Feriados Hang Seng | Razão |
2 janeiro | Ano Novo |
23 janeiro | Ano Novo Chinês |
24 janeiro | 2º Dia do Ano Novo Chinês |
25 janeiro | 3º Dia do Ano Novo Chinês |
5 abril | Festival Qingming |
7 abril | Sexta-Feira Santa |
10 abril | Segunda-Feira de Páscoa |
1 maio | Dia do Trabalho |
26 maio | Aniversário de Buda |
22 junho | Festival do Barco-Dragão |
2 outubro | Dia Nacional |
23 outubro | Festival Duplo Nono |
25 dezembro | Natal |
26 dezembro | Pós-Natal |
Feriados da Bolsa de Valores da Austrália (S&P/ASX 200)
Feriados S&P/ASX 200 | Razão |
2 janeiro | Ano Novo |
26 janeiro | Dia da Austrália |
7 abril | Sexta-Feira Santa |
10 abril | Páscoa |
25 abril | Dia de Anzac |
12 junho | Aniversário da Rainha |
25 dezembro | Natal |
26 dezembro | Pós-Natal |
Feriados da Bolsa de Valores da China (Xangai)
Feriados Xangai | Razão |
1 janeiro | Ano Novo |
23 janeiro | Ano Novo Chinês |
24 janeiro | 2º Dia do Ano Novo Chinês |
25 janeiro | 3º Dia do Ano Novo Chinês |
26 janeiro | 4º Dia do Ano Novo Chinês |
27 janeiro | 5º Dia do Ano Novo Chinês |
3 abril | Festival Qingming |
4 abril | Festival Qingming |
5 abril | Festival Qingming |
1 maio | Dia do Trabalho |
2 maio | Dia do Trabalho |
3 maio | Dia do Trabalho |
4 maio | Dia do Trabalho |
5 maio | Dia do Trabalho |
22 junho | Festival do Barco-Dragão |
23 junho | Festival do Barco-Dragão |
29 setembro | Festival de outono |
2 outubro | Dia Nacional |
3 outubro | Dia Nacional |
4 outubro | Dia Nacional |
5 outubro | Dia Nacional |
6 outubro | Dia Nacional |
Feriados da Bolsa de Valores Brasil (B3) 2023
Feriado B3 | Razão |
1 janeiro | Confraternização universal |
20 fevereiro | Carnaval |
21 fevereiro | Carnaval |
7 abril | Paixão de Cristo |
21 abril | Tiradentes |
1 maio | Dia do Trabalho |
8 junho | Corpus Christi |
7 setembro | Independência do Brasil |
12 outubro | Nossa Senhora Aparecida |
2 novembro | Finados |
15 novembro | Proclamação da República |
25 dezembro | Natal |
29 dezembro | Antevéspera de Ano Novo |
No dia 22 de fevereiro, a bolsa terá horário especial: das 13h às 17h55 terão sessões contínuas de negociação dos ativos de renda variável, com pré-aberturas das 12h45 às 13h.
O horário de negociação para derivados financeiros e de commodities será a partir das 13h, com pré-abertura das 12h55 às 13h.
O mercado de balcão organizado estará a funcionar das 13h às 17h55.
Com a nossa ferramenta, você pode acessar a uma ampla variedade de corretoras e comparar as suas características e serviços para encontrar a que melhor se adapte ao seu perfil.
Basta preencher o nosso formulário.